| ʻO ka waiwai i hoʻopaʻa ʻia i ka nānā ʻana o ka mea:(no ka kilo o ka huahana, ka nānā ʻana i ka hoʻomanawanui ʻana i ke kūlana GB maʻamau i ka wā e nānā ana) | |||
| Huaola A (IU) | 96,000–330,000 | D-Calcium Pantothenate (mg) | ʻOi aku ma mua a i ʻole like me 288 |
| Vitamin D3 (IU) | 30,000–160,000 | Choline Chloride (mg) | ʻOi aku a i ʻole like me 7,500 |
| Vitamin E (IU) | ʻOi aku ma mua a i ʻole like me 640 | Ke keleawe (mg) | 160–800 |
| Vitamina K3 (mg) | ʻOi aku ma mua a i ʻole like me 50 | hao (mg) | 1,250–4,500 |
| Huaola B1 (mg) | ʻOi aku ma mua a i ʻole like me 38 | Zinc (mg) | 660–4,000 |
| Huaola B2 (mg) | ʻOi aku a i ʻole like me 160 | Manganese (mg) | 1,320–5,000 |
| Huaola B6 (mg) | ʻOi aku a i ʻole like me 96 | Selenium (mg) | 4.0–16.0 |
| Huaola B12 (mg) | ʻOi aku ma mua a i ʻole like me 0.5 | iodine (mg) | ʻOi aku ma mua a i ʻole like me 7.0-30.0 |
| D-Biotin (mg) | ʻOi aku a i ʻole like me 3.2 | Methionine (%) | ʻOi aku ma mua a i ʻole like me 3.7 |
| Folic acid (mg) | ʻOi aku ma mua a i ʻole like me 25 | Ka nui o ka Phosphorus (%) | ʻOi aku ma mua a i ʻole like me 6.2 |
| Niacinamide (mg) | ʻOi aku a i ʻole like me 768 | Mākū (%) | E emi mai a like paha me 10 |
|
Mea Hoʻohui: Puka laiki ,Pohaku Laau |
|||

| Manaʻo ʻia: | Ka Papa Hanai | ʻO ka Laki Hoʻohui (%) | |||
| Kāna | ʻAʻai Soya | Palaoa Palaoa | 3323 | ||
| Mea kanu (7-18 pule) | 64 | 23 | 10 | 3 | |
| Nā kuhikuhi hoʻohana: | ʻAʻole pono e hānai wale ʻia kēia huahana. Pono e hui like ʻia me nā meaʻai ʻē aʻe e like me ke ʻano i ʻōlelo ʻia e kā mākou hui (e ʻike i luna). I ka hoʻomākaukau ʻana i ka meaʻai, e hōʻoia i ka palaoa, ka palaoa palaoa, ka ʻai soya, a me nā mea maka ʻē aʻe. Mai hoʻohana i nā mea hoʻoheheʻe. |
||||
| HANA OEM | Hiki i ka CJ Factory ke hana i ka meaʻai e like me ke ʻano o ka mea kūʻai aku a i ʻole nā koi, e manaʻo ana e hoʻokō i nā koi o nā mea kūʻai aku a me nā pono meaʻai o nā ʻano holoholona like ʻole. | ||||
| Nā mea e mālama ai: | Ma hope o ka wehe ʻana, e hoʻohana koke i ka huahana. ʻAʻole pili nā ʻano kala liʻiliʻi i ka maikaʻi o ka huahana. | ||||
| Nā Kūlana a me nā ʻano hana: | E mālama i ka mālama ʻana i nā pono o ka mālama ʻana. E mālama i ka huahana i pūʻolo ʻia i loko o kahi hale kūʻai maloʻo -puʻu maikaʻi ma ka lumi wela. E pale pololei i ka lā. Hoʻopili hou ma hope o ka hoʻohana ʻana. |
||||
| Ke ola papa: | 180 mau lā (wehe ʻole ʻia) ma lalo o nā kūlana kaʻa a mālama pono. | ||||

Nā hiʻohiʻona
Hoʻolālā hoʻohālike: Loaʻa, lawa, a kaulike nā huaora, trace element, a me nā waikawa amino; Hoʻohana i nā mea hoʻohui hana e like me nā enzymes
Hoʻohana ʻia nā mea kanu: Hoʻohui i nā waikawa amino CJ; Hoʻohana i ka CJ - hoʻomākaukau ʻana i ka enzyme hui pū ʻia; Hoʻohui ʻia i nā ʻaila koʻikoʻi o nā mea kanu; Nā ala kūʻai paʻa no nā mea maka hoʻokahi; Ke koho ʻepekema a kūpono o nā mea lawe inert.
Nā hopena
Hoʻolālā Formula: E hoʻokō i nā pono meaʻai o ka hoʻomoe ʻana i nā moa i nā pae āpau, e hōʻoia i ka hoʻohana pono ʻana; E hoʻomaikaʻi i ka hana hānai a me ka hana hana;
Hoʻohana i nā mea waiwai: E hoʻohana i nā pono o ka CJ amino acids e hoʻonui i ka paona hua manu a hoʻomaikaʻi i ka maikaʻi o ka hua manu; E hoʻomaikaʻi i ka helu hoʻololi ʻana i ka hānai a hōʻemi i ka hānai -i - ratio hua manu; Hoʻoponopono i ka microbiota o ka ʻōpū a hoʻoikaika i ka calcium -phosphorus absorption;

Nā huahana pale: moa moa papa mash, China chicken egg layer mash manufacturers, suppliers, factory


