| ʻO ka waiwai i hoʻopaʻa ʻia i ka nānā ʻana o ka mea:(no ka kilo o ka huahana, ka nānā ʻana i ka hoʻomanawanui ʻana i ke kūlana GB maʻamau i ka wā e nānā ana) | |||
| Huaola A (IU) | 60,000–200,000 | D-Calcium Pantothenate (mg) | ʻOi aku a i ʻole like me 180 |
| Vitamin D3 (IU) | 19,000–100,000 | Choline Chloride (mg) | ʻOi aku a i ʻole like me 5,000 |
| Vitamin E (IU) | ʻOi aku ma mua a i ʻole like me 400 | Ke keleawe (mg) | 100–500 |
| Vitamina K3 (mg) | ʻOi aku ma mua a i ʻole like me 32 | hao (mg) | 760–3,000 |
| Huaola B1 (mg) | ʻOi aku a i ʻole like me 24 | Zinc (mg) | 400–2,400 |
| Huaola B2 (mg) | ʻOi aku ma mua a i ʻole like me 100 | Manganese (mg) | 800–3,000 |
| Huaola B6 (mg) | ʻOi aku a i ʻole like me 60 | Selenium (mg) | 2.4–10.0 |
| Huaola B12 (mg) | ʻOi aku ma mua a i ʻole like me 0.3 | iodine (mg) | ʻOi aku a i ʻole like me 4.0-20.0 |
| D-Biotin (mg) | ʻOi aku ma mua a i ʻole like me 2.0 | Methionine (%) | ʻOi aku ma mua a i ʻole like me 2.7 |
| Folic acid (mg) | ʻOi aku a i ʻole like me 16 | Ka nui o ka Phosphorus (%) | ʻOi aku a i ʻole like me 3.2 |
| Niacinamide (mg) | ʻOi aku ma mua a i ʻole like me 480 | Mākū (%) | E emi mai a like paha me 10 |
|
Mea Hoʻohui: Puka laiki ,Pohaku Laau |
|||

| Manaʻo ʻia: | Ka Papa Hanai | ʻO ka Laki Hoʻohui (%) | |||||
| Kāna | ʻAʻai Soya | Palaoa Palaoa | pauda pōhaku | ʻAila Soya | 3335 | ||
| 19 wiki e hana ai | 64 | 24 | 3 | 4 | - | 5 | |
| Production (>85% ka helu kau ʻana) | 62 | 24 | - | 8 | 1 | 5 | |
| Hana ʻia (<85% laying rate) | 60 | 25 | - | 9 | 1 | 5 | |
| Nā kuhikuhi hoʻohana: | ʻAʻole pono e hānai wale ʻia kēia huahana. Pono e hui like ʻia me nā meaʻai ʻē aʻe e like me ke ʻano i ʻōlelo ʻia e ka hui. No ka hui ʻana iā ia iho-, e hōʻoia i ka hou ʻana o ke kulina, ka palaoa palaoa, ka ʻai soya, a me nā mea maka. E hōʻalo i ka hoʻohana ʻana i nā mea pohō. |
||||||
| HANA OEM | Hiki i ka CJ Factory ke hana i ka meaʻai e like me ke ʻano o ka mea kūʻai aku a i ʻole nā koi, e manaʻo ana e hoʻokō i nā koi o nā mea kūʻai aku a me nā pono meaʻai o nā ʻano holoholona like ʻole. | ||||||
| Nā memo: | He paʻa ke ola o kēia huahana. ʻAʻole pili nā ʻano kala liʻiliʻi i ka maikaʻi o ka huahana. | ||||||
| Nā Kūlana a me nā ʻano hana: | E mālama e like me nā koi hoʻokaʻawale. Pono e mālama ʻia nā huahana i pūʻolo ʻia i loko o kahi hale kūʻai ʻoluʻolu, maloʻo, a me ka -ventilated maikaʻi. E pale pololei i ka lā. Hoʻopili hou ma hope o ka hoʻohana ʻana. |
||||||
| Ke ola papa: | 180 mau lā (wehe ʻole ʻia) ma lalo o nā kūlana kaʻa a mālama pono. | ||||||


Nā huahana pale: nā mea hoʻopiha hen, China laying hen supplements manufacturers, suppliers, factory


